Carrello di estremità della gru a sospensione di tipo europeo
- VOHOBOO
- Hubei, Cina (continente
- 5 ~ 7 giorni lavorativi
- 500 set / set per carrello di fine mese
Il carroponte a sospensione ribassato in stile europeo da 1t 20t viene solitamente utilizzato all'interno, come officina, impianto, deposito, ecc. Per sollevare merci. È vietato utilizzare l'attrezzatura in ambienti combustibili, esplosivi o corrosivi.
gru a ponte a volte sono anche chiamate gru a ponte e gru eot, che sono gru con un paranco o un argano che viaggiano lungo il ponte tra piste parallele. I carroponti monotrave a sospensione monotrave con carrello terminale in stile europeo 1t 20t sono progettati per soddisfare i requisiti di sollevamento industriale medio-pesante, coprendo tutte le parti del processo di produzione. Generalmente, il carroponte a sospensione monotrave monotrave con carrello terminale in stile europeo 1t 20t può essere diviso in 2 tipi, vale a dire carroponte monotrave e carroponte bitrave.
Carrello di estremità per gru a sospensione di tipo europeo personalizzato, trave mobile per gru di vendita, fabbrica di carrelli di estremità in stile europeo 1t 20t
Carrello europeo di estremità a sospensione per carroponte e carroponte
Wuhan Vohoboo Import & Export Trade Co., Ltd è una moderna impresa ad alta tecnologia integrata in attività di ricerca e sviluppo, produzione e vendita dall'anno 2011.
Prodotto: Vohoboo è specializzato nello sviluppo e nella produzione di attrezzature per il sollevamento di materiali, come paranchi elettrici, verricelli, gru, parti di gru ...
Il carrello dell'estremità è una parte della gru a trave, ci sono due tipi: carrello dell'estremità monotrave e bitrave.
Modello di carrello finale | Applicazione del modello di gru | Tubo rettangolare in acciaio | Dimensioni della ruota | Potenza del motore |
L125-15 | 1t-7.5m | 150 * 150 * 6 | W125 * 60 | 0,3 kW * 2 |
L125-20 | 1t-11,5 m | |||
L125-25 | 1t-16,5 m | |||
L160-15 | 2t / 3t-7.5m | 150 * 200 * 8 | W160 * 70 | 0,4 kW * 2 |
L160-20 | 2t / 3t-11,5 m | |||
L160-25 | 2t / 3t-16,5 m | |||
L160-30 | 2t / 3t-22,5 m | |||
L160-35 | 2t / 3t-28,5 m | |||
L200-20 | 5t-11,5 m | 150 * 250 * 8 | W200 * 70 | 0,4 kW * 2 0,75 KW * 2 |
L200-25 | 5t-16,5 m | |||
L200-30 | 5t-22,5 m | |||
L200-35 | 5t-28,5 m | |||
L250-20 | 10t-11,5 m | 200 * 250 * 8 200 * 300 * 8 | W250 * 80 | 0,75 KW * 2 1,1 kW * 2 1,5 kW * 2 |
L250-25A | 10t-16,5 m | |||
L250-30A | 10t-22,5 m | |||
L250-35A | 10t-28,5 m | |||
L250-25B | 16t-16,5 m | |||
L250-30B | 16t-22,5 m | |||
L250-35B | 16t-28,5 m | |||
L315-30 | 20t-16,5 m | 200 * 400 * 8 | W315 * 90 | 1,5 kW * 2 |
L315-35 | 20t-28,5 m |
prodotti correlati