Paranco a catena elettrico a carrello manuale HHBB
- VOHOBOO
- Hubei, Cina (continente
- 1-50 set tempi di consegna: 15 giorni; Tempo di consegna 51-100 set: 20 giorni; > 100 set: da negoziare
- 8000 Parte / parti per Mese 6 tonnellate paranco elettrico a catena
Paranco a catena elettrico a carrello manuale HHBB Realizzato in lega di alluminio leggera, leggera e dura. L'aletta di raffreddamento è appositamente progettata per garantire la dissipazione del calore con una velocità fino al 10% e un servizio continuo. la struttura chiusa integrale è applicabile per essere installata in fabbrica di prodotti chimici ed elettroplaccati.
La catena in lega di alluminio ultra resistente al calore FEC80 importata dalla catena.it può essere utilizzata in sicurezza in ambienti poveri come pioggia, acqua di mare e prodotti chimici. Il telaio di supporto del carico è costituito da due piastre in acciaio, che è un dispositivo trasformatore estremamente robusto.24v / 36v.Questo dispositivo viene utilizzato per vietare incidenti imprevisti causati da dispersioni elettriche e garantisce l'uso sicuro durante la pioggia.
Tipo di paranco a catena elettrico a carrello manuale HHBB Descrizione del prodotto :
Il nostro paranco a catena elettrico a carrello manuale HHBB è realizzato in lega ad alta resistenza, composto da bellissimi
aspetto, meccanica compatta, dimensioni ridotte e peso ridotto. Usiamo la doppia trasmissione
trasmissione ad ingranaggi quando funziona a velocità elevata, in modo che il paranco possa guidare senza intoppi a basso rumore.
Paranco a catena elettrico a carrello manuale HHBB Parametri del prodotto :
HHBB-Single S peed | |||||||||||
Modello | 0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S |
Capacità (Ton) | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Velocità di sollevamento (m / min) | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 8.8 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 |
Potenza motore (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 |
Velocità di rotazione | 1440 | ||||||||||
Grado di isolamento | F | ||||||||||
Velocità di marcia | Tipo di gancio fisso o lento 11 m / min e veloce 21 m / min | ||||||||||
Alimentazione elettrica | Trifase 380 V 50Hz / secondo la richiesta del cliente | ||||||||||
Voltaggio di controllo | 24V 36V 48V | ||||||||||
NO. Di catena di carico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Dimensione della catena | ɸ6.3 | ɸ7.1 | ɸ6.3 | ɸ 10.0 | ɸ 10.0 | ɸ7.1 | ɸ11.2 | ɸ11.2 | ɸ 10.0 | ɸ7.1 | ɸ11.2 |
Peso netto (kg) | 47 | 65 | 53 | 108 | 108 | 73 | 115 | 115 | 131 | 85 | 145 |
I-Beam (mm) | 75-125 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 |
HHBB-Double S peed | |||||||||||
Modello | 0.5-01D | 01-01D | 01-02D | 1.5-01D | 02-01D | 02-02D | 2.5-01D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D |
Capacità (Ton) | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Velocità di sollevamento | 7.2 / 2.4 | 6.9 / 2.3 | 3.6 / 1.2 | 8.8 / 2.9 | 6.6 / 2.2 | 3.3 / 1.1 | 5.6 / 1.8 | 5.6 / 1.8 | 3.3 / 1.1 | 2.2 / 0.8 | 2.8 / 0.9 |
Potenza motore (kw) | 1.1 / 0.37 | 1,8 / 0,6 | 1.1 / 0.37 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 1.8 / 1.6 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 1,8 / 0,6 | 3.0 / 1.0 |
Velocità di rotazione | 1440 | ||||||||||
Grado di isolamento | F | ||||||||||
Velocità di marcia | Tipo di gancio fisso o lento 11 m / min e veloce 21 m / min | ||||||||||
Alimentazione elettrica | Trifase 380 V 50Hz / secondo la richiesta del cliente | ||||||||||
Voltaggio di controllo | 24V 36V 48V | ||||||||||
NO. Di catena di carico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Dimensione della catena | ɸ6.3 | ɸ7.1 | ɸ6.3 | ɸ 10.0 | ɸ 10.0 | ɸ7.1 | ɸ11.2 | ɸ11.2 | ɸ 10.0 | ɸ7.1 | ɸ11.2 |
Peso netto (kg) | 47 | 65 | 53 | 108 | 108 | 73 | 115 | 115 | 131 | 85 | 145 |
I-Beam (mm) | 75-125 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 |
Caratteristiche del prodotto del paranco a catena elettrico a carrello manuale HHBB :
1. Con gancio di sospensione, carrello a spinta, motorizzato o elettrico.
2. Altezza di sollevamento standard 3-9 m, tensione di esercizio 220-440 V, 50 / 60Hz, 1-3 fasi.
3. Il controllo a bassa tensione 24 V o 36 V è standard.
4. Motore a risparmio energetico ad alta efficienza, sistema frenante senza amianto.
5. Custodia leggera, compatta e solida.
6. I ganci superiore e inferiore sono dotati di serie di chiavistelli di sicurezza.
7. Le sospensioni in acciaio forgiato e i ganci di carico sono trattati termicamente e resistenti alle fratture. In caso di sovraccarico o abuso pericoloso,
il gancio non si frattura ma cederà lentamente.
8. Forte secchio a catena.
9. Catena indurita per superficie super resistente.
10. I dispositivi di finecorsa installati su entrambe le estremità superiore e inferiore, disattivano automaticamente l'alimentazione per evitare che la catena di carico si esaurisca.
Imballaggio del paranco a catena elettrico a carrello manuale HHBB :
Informazioni su VOHOBOO :